技轉鏈
從一紙技轉合約到 15 座養殖池
01 · 技術移轉
無線輕巧型多參數
水質監測儀設計技術
來源:112 農科-1.5.1-水-A1(農業部水產試驗所委託研究)。技術移轉 1 件、授權金 15 萬元、授權年限 1 年、移轉廠商 1 家。同案並提出新型專利申請 1 件。
02 · 商品化
智慧養殖水質監測
控制環境監視套組
將監測儀設計技術產品化:支援 ORP、pH、DO、EC 與水溫多參數量測,太陽能供電免額外充電、感測器自動清潔,並整合手機遠端監看與電控設備。
03 · 推廣
導入 15 家
養殖場域
透過 113 年數位雲服務研發補助計畫實際落地,涵蓋新竹與台南六個鄉鎮、五種養殖物種,並持續擴散至後續補助計畫的農企業客戶。
推廣效益
技轉之後,實際發生了什麼
以下為 113 年數位雲服務研發補助計畫結案報告所載之實際達成值,九項必要量化效益全數達成,其中兩項超出原訂目標。
| 導入養殖場域 | 15 家(目標 15 家)— 達成 |
|---|---|
| 公司年度營收或簽訂合作協議 | 494.9 萬元(目標 450 萬元)— 超出 44.9 萬元 |
| 客戶滿意度調查 | 16 家受訪、滿意度 90%(目標至少 10 家)— 超出 6 家 |
| 客戶續用黏著率 | 90% 以上 — 達成 |
| 教育訓練後系統使用頻率 | 90% — 達成 |
| 漁民問卷認定之提升效益 | 30 萬元 — 達成 |
| 公司有形及無形資產增加或新增投資 | 100 萬元 — 達成 |
| 海外市場拓展 | 簽署 MOU 1 件、新增海外訂單 10 萬元 — 達成 |
| 營銷推廣 | 簽訂 15 份軟體服務意向書;竹北、七股各辦推廣活動與教育訓練,共 4 場次 |
導入場域結構
15 家場域怎麼分布
📍
地區分布
- 新竹竹北 8 場
- 新竹尖石 2 場
- 新竹香山 1 場
- 新竹橫山 1 場
- 台南七股 2 場
- 台南佳里 1 場
🐟
養殖物種
- 烏魚 9 場
- 白蝦 2 場
- 高冷魚 2 場
- 石斑 1 場
- 混養 1 場
📦
導入模式
- 專案制 9 場
- 免費試用 6 場
- 試用場域後續納入服務意向書簽署範圍
為保護養殖戶隱私,此處僅呈現地區與物種之統計結果,個別場域名單留存於計畫結案報告佐證資料。
其他技轉相關產出
同一計畫衍生的技術資產
| 專利申請 | 整合 AR 與 IoT 之水產養殖場域遠端視訊顧問系統(新型・中華民國) |
|---|---|
| 技術報告 | AR 視覺輔具即時工序指引;AR 視覺輔具於水產養殖現場之環境辨識與場域環境指引 |
| 技術期刊 | 《養魚世界》112 年 12 月 — 石斑魚養殖智慧聯網及視覺指引技術整合應用的介紹 |
| 教育訓練 | 3 場次、20 人(屏東 112-11-24、竹北 112-11-22、彰化 112-11-21) |
| 推廣活動 | 國內推廣活動 1 次、座談會與專題演講 2 場、無償技術推廣 2 項 |
| 成本與收益效益 | 降低成本 2 件;增加農民收益/企業獲利 15 萬元(原訂目標 10 萬元) |
另一條產品線
業界科專的設備商品化:黃金蜆分篩設備
除水質監測外,全宇於 113 年農業業界科專完成蜆分篩設備開發,以流體分篩法取代人工挑選,並於花蓮立川漁場加工廠完成現場驗證。
| 分篩良率 | 99.7%(良品區 920 顆蜆、3 顆石頭) |
|---|---|
| 處理能力 | 平均每分鐘 6 公斤以上(原訂目標 5 公斤) |
| 測試合格率 | 單元測試與期末測試各 31 測項,合格率 100% |
| 人力效益 | 最終目檢站作業人力由 7 人降至 4 人,減少約 43% |
| 技術延伸性 | 可擴展至文蛤等其他貝類,亦適用於比重差異之分選應用 |
