AQUACULTURE
水產養殖 AI
| 產品/頁面 | 網址 | 文宣 |
|---|---|---|
| 水產養殖 AI(總覽)五條產品線的整合說明與導入順序建議 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/ | — |
| 自動無人船飼料、石灰、水劑一次搞定,節省 7 成人力 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/drone-boat/ | DM 圖檔 |
| 水產專用次氯酸生成設備除藻、除氨氮、殺菌,池邊現地生成 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/hypochlorous-generator/ | DM 圖檔 |
| 智慧魚蝦計數器AI 影像辨識取代人工點數,抽屜式水槽 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/fish-shrimp-counter/ | DM 圖檔 |
| 智慧養殖電控與水質監測套組手機遠端控制、Line 推播、太陽能供電 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/smart-aqua-control-kit/ | DM 圖檔 |
| 智能水產養殖系統AI 視覺辨識 + 邊緣運算 + AIoT 感測網 | https://www.cyc.com.tw/products/aqua-ai/intelligent-aquaculture-system/ | DM 圖檔 |
ENERGY & IT
能源與資訊系統
| 產品/頁面 | 網址 | 文宣 |
|---|---|---|
| 能源管理系統廠房電力即時可視化與用電異常預警 | https://www.cyc.com.tw/products/ems/ | — |
| AI 知識庫問答系統企業內部文件的 AI 問答與知識管理 | https://www.cyc.com.tw/products/ai-kb/ | — |
SOLUTIONS
解決方案總覽
| 產品/頁面 | 網址 | 文宣 |
|---|---|---|
| 技轉成果與推廣效益科專技轉標的、商品化成果與導入場域效益 | https://www.cyc.com.tw/tech-transfer/ | — |
| 解決方案電力監測、水產 AI、影像辨識、節能整合四大領域 | https://www.cyc.com.tw/solutions/ | — |
| 公司簡介全宇資訊科技公司介紹 | https://www.cyc.com.tw/about/ | — |
| 聯絡我們詢價、技術諮詢與顧問會議預約 | https://www.cyc.com.tw/contact/ | — |
整包複製
全部網址純文字版
下面這一欄可以直接全選複製,貼到 Word、Excel 或計畫書附件都不會跑版。
